Markenbezeichnung: | OCMC |
Modellnummer: | IP11/12/13/14/15/MAX |
MOQ: | 50 Stück MIX-Modelle |
Preis: | USD 0.65-1 /PCS |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Temperiertes Glas |
Dicke | 0,33 mm |
Radian | 2.5d |
Kleber | 180u Abkleber |
Kompatibilität | Alle Modelle |
Anpassung | Das Logo kann angepasst werden |
Zahlungsoptionen | T/T, Western Union, Paypal |
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Material | Temperiertes Glas |
Dicke | |
Installation | Einfache Anwendung |
Oberflächenbehandlung | Anti-Fingerabdruck, oleophobische Beschichtung |
Kompatibilität | Universelle Passform für die meisten Smartphones |
Kantendesign | 2,5d gekrümmte Kanten |
Markenbezeichnung: | OCMC |
Modellnummer: | IP11/12/13/14/15/MAX |
MOQ: | 50 Stück MIX-Modelle |
Preis: | USD 0.65-1 /PCS |
Verpackungsdetails: | Weiße Schachtel+Schaumschachtel+Karton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Temperiertes Glas |
Dicke | 0,33 mm |
Radian | 2.5d |
Kleber | 180u Abkleber |
Kompatibilität | Alle Modelle |
Anpassung | Das Logo kann angepasst werden |
Zahlungsoptionen | T/T, Western Union, Paypal |
Besonderheit | Spezifikation |
---|---|
Material | Temperiertes Glas |
Dicke | |
Installation | Einfache Anwendung |
Oberflächenbehandlung | Anti-Fingerabdruck, oleophobische Beschichtung |
Kompatibilität | Universelle Passform für die meisten Smartphones |
Kantendesign | 2,5d gekrümmte Kanten |